一、2026年第二季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 13041 |
废冰箱 | 97732 |
废洗衣机 | 88319 |
废空调 | 40907 |
废电脑 | 3938 |
合计 | 243937 |
二、2026年第二季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 84.446 | 67.328 | 湖南恒晟环保科技有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 72.71 | 113.0395 | 湖北华中再生资源有限公司 湖北佑源环保科技有限公司 江西畅达再生资源利用有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 10.534 | 10.738 | 湖南中宝石化有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.052 | 0.292 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.001 | 0.24 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
公示日期:2026年07月09日至2026年07月16日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798